Grille Monaco 2014
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 10 | Sergio Pérez | Force India |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 12 | Jenson Button | McLaren |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus |
| FORFAIT | Pastor Maldonado*** | Lotus |
| 16 | Felipe Massa | Williams |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 18 | Adrian Sutil | Sauber |
| 19 | Max Chilton | Marussia |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 21 | Jules Bianchi* | Marussia |
| STANDS | Marcus Ericsson** | Caterham |
* Initialement qualifié 19è, Bianchi a été pénalisé de 5 positions sur la grille de départ, à cause d'un changement de boîte de vitesses. Il s'est en fait élancé 21è et dernier de la grille.
** Initialement qualifié 22è et dernier, Ericsson a été contraint de partir des stands pour avoir causé une collision avec Massa en qualifications.
*** S'élançant 15è sur la grille, Maldonado n'a pas été en mesure de rouler pendant le tour d'installation. Il a donc été déplacé vers les stands mais n'a finalement pas pu démarrer du tout en raison d'un souci de pompe à essence.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article