Points équipes / GP 2013
Équipe / Grand Prix Points marqués | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | C H I N E | B A H R E Ï N | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | C O R É E - D U - S U D | J A P O N | I N D E | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S | É T A T S - U N I S | B R É S I L | T O T A L | M O Y E N N E | C L A S S E M E N T | |
Red Bull-Renault | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 | | 596 | 31 | 1 |
Ferrari | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 7 | 12 | 14 | 10 | 21 | | 354 | 19 | 3 |
McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 | | 122 | 6 | 5 |
Lotus-Renault | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 19 | 21 | 12 | 18 | 0 | | 315 | 17 | 4 |
Mercedes | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 28 | 21 | 14 | 12 | | 360 | 19 | 2 |
Sauber-Ferrari | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | | 57 | 3 | 7 |
Force India-Mercedes | 10 | - | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | | 77 | 4 | 6 |
Williams-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 5 | 0 | 9 |
Toro Rosso-Ferrari | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 33 | 2 | 8 |
Caterham-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10 |
Commenter cet article