Qualifications Australie 2011
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 | 16 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 | 19 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 | 18 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 | 19 |
6 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 | 18 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 | 17 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 | 18 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 | 17 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 | 15 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.962 | 1:25.971 | 13 | |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.620 | 1:26.103 | 11 | |
13 | Sergio Pérez | Sauber | 1:25.812 | 1:26.108 | 9 | |
14 | Paul di Resta | Force India | 1:27.222 | 1:26.739 | 16 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.298 | 1:26.768 | 17 | |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.245 | 1:31.407 | 15 | |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.270 | - | 12 | |
18 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.239 | 10 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.254 | 10 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.342 | 12 | ||
21 | Timo Glock | Virgin | 1:29.858 | 10 | ||
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:30.822 | 8 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi* | Hispania | 1:32.978 | 11 | ||
24 | Narain Karthikeyan* | Hispania | 1:34.293 | 11 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Temps Q1 107% : 1:31.266.
* Les deux pilotes Hispania, Liuzzi et Karthikeyan, n'ont pas réussi à boucler des tours de moins de 107% du chrono du leader. Conformément à la règlementation, ils ne pourront donc pas prendre le départ de la course demain.
Commenter cet article