Qualifications Belgique 2010
Rang | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 | 21 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 | 18 |
3. | Robert Kubica | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 | 19 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 | 23 |
5. | Jenson Button | McLaren | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 | 18 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 | 20 |
7. | Rubens Barrichello | Williams | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 | 19 |
8. | Adrian Sutil | Force India | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 | 18 |
9. | Nico Hülkenberg | Williams | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 | 20 |
10. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 | 21 |
11. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:56.313 | 1:47.874 | 16 | |
12. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.826 | 1:47.885 | 16 | |
13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:58.944 | 1:48.267 | 17 | |
14. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2:01.102 | 1:48.680 | 14 | |
15. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2:00.386 | 1:49.209 | 16 | |
16. | Heikki Kovalainen | Lotus | 2:01.343 | 1:50.980 | 12 | |
17. | Timo Glock | Virgin | 2:01.316 | 1:52.049 | 16 | |
18. | Jarno Trulli | Lotus | 2:01.491 | 9 | ||
19. | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:02.284 | 6 | ||
20. | Bruno Senna | Hispania | 2:03.612 | 7 | ||
21. | Sakon Yamamoto | Hispania | 2:03.941 | 8 | ||
22. | Pedro de la Rosa | Sauber | 2:05.294 | 6 | ||
23. | Lucas di Grassi | Virgin | 2:18.754 | 5 | ||
24. | Vitaly Petrov | Renault | - | 1 |
Rouge : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Bleu : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Vert : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Commenter cet article