Qualifications Émirats-Arabes-Unis 2014
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 13 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 12 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 18 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 20 |
EXCLU | Daniel Ricciardo* | Red Bull | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 12 |
EXCLU | Sebastian Vettel* | Red Bull | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 17 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 18 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 18 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 15 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 19 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:42.104 | 1:42.198 | 13 | |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:42.413 | 1:42.207 | 12 | |
13 | Sergio Pérez | Force India | 1:42.654 | 1:42.239 | 15 | |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:42.746 | 1:43.074 | 14 | |
16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.768 | 8 | ||
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:42.819 | 8 | ||
18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:42.860 | 8 | ||
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:44.540 | 7 | ||
20 | Will Stevens | Caterham | 1:45.095 | 8 |
Q1 : 18 minutes, 20 pilotes. Les 5 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 15 pilotes. Les 5 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:48.291.
Note : L'écurie Marussia-Ferrari ayant stoppé prématurément sa saison en raison de problèmes financiers, la règlementation a été adaptée et le nombre de pilotes éliminés à chaque séance est porté de 6 à 5. Il y a donc 22 pilotes au lieu de 20 en Q1, 15 au lieu de 16 en Q2, et toujours 10 en Q3.
* Les pilotes Red Bull-Renault ont été disqualifiés pour un aileron avant jugé trop flexible. Ils partiront donc du fond de la grille.
Commenter cet article