Qualifications États-Unis 2014
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | 20 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 16 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 19 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 20 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 17 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 16 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 17 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 16 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 22 |
10 | Adrian Sutil | Sauber | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 15 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.608 | 1:38.467 | 16 | |
12 | Sergio Pérez | Force India | 1:39.200 | 1:38.554 | 16 | |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.931 | 1:38.598 | 16 | |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:38.936 | 1:38.699 | 17 | |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.250 | 10 | ||
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:39.555 | 10 | ||
17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.621 | 3 | ||
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.679 | 8 |
Q1 : 18 minutes, 18 pilotes. Les 4 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 14 pilotes. Les 4 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:43.999.
Note : Les écuries Marussia-Ferrari et Caterham-Renault ayant déposé forfait pour cette manche, en raison de problèmes financiers, la règlementation a été modifée et le nombre de pilotes éliminés à chaque séance est passé de 6 à 4. Il n'y avait donc plus 22 mais 18 participants en Q1, il restait 14 pilotes en Q2 au lieu de 16, et toujours 10 voitures pour disputer la superpole en Q3.
Commenter cet article