Qualifications Hongrie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 | 21 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 | 20 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 | 23 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 | 25 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 | 25 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 | 21 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 | 25 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 | 22 |
9 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 | 23 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 | 26 |
11 | Jenson Button | McLaren | 1:21.422 | 1:21.292 | 19 | |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.478 | 1:21.331 | 14 | |
13 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.080 | 1:21.517 | 18 | |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.840 | 1:21.630 | 15 | |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.982 | 1:21.897 | 17 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.789 | 1:21.927 | 17 | |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.978 | 1:21.998 | 16 | |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.222 | 10 | ||
19 | Timo Glock | Virgin | 1:24.050 | 10 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.120 | 9 | ||
21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.199 | 9 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.118 | 10 | ||
23 | Bruno Senna | Hispania | 1:26.391 | 9 | ||
24 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:26.453 | 9 |
Rouge : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Bleu : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Vert : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Commenter cet article