Qualifications Hongrie 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 | 18 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 | 26 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 | 18 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 | 22 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 | 22 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 | 19 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 | 19 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 | 22 |
| 9 | Bruno Senna | Williams | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 | 24 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 | 19 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.829 | 1:21.715 | | 17 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:21.912 | 1:21.813 | | 15 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.079 | 1:21.895 | | 16 |
| 14 | Sergio Pérez | Sauber | 1:22.110 | 1:21.895 | | 17 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.801 | 1:22.300 | | 17 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:22.799 | 1:22.380 | | 10 |
| 17 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.436 | 1:22.723 | | 17 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Torto Rosso | 1:23.250 | | | 8 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:23.576 | | | 8 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:24.167 | | | 7 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:25.244 | | | 9 |
| 22 | Timo Glock | Marussia | 1:25.476 | | | 10 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:25.916 | | | 9 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:26.178 | | | 11 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:27.519.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article