Qualifications Inde 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | 17 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | 19 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | 20 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | 18 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | 19 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.271 | 1:26.140 | - | 19 |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.608 | 1:26.161 | - | 19 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.557 | 1:26.319 | - | 19 |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:26.189 | 1:26.319 | | 20 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | | 17 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:26.864 | 1:26.503 | | 15 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.829 | 1:26.537 | | 18 |
| 15 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | | 16 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.479 | 1:27.247 | | 17 |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.249 | 1:27.562 | | 10 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.876 | | | 6 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28.565 | | | 13 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:28.752 | | | 13 |
| 21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:30.216 | | | 11 |
| 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:30.238 | | | 11 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:30.866 | | | 14 |
| 24 | Timo Glock* | Virgin | 1:34.046 | | | 3 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:32.222.
* Timo Glock a dû renoncer très tôt durant la séance de qualifications, ne pouvant ainsi dépasser la barre des 107%. Les commissaires de course l'ont tout de même autorisé à prendre le départ de la course, au vu de ses chronos aux essais.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article