Qualifications Inde 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 | 12 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 | 21 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 | 20 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 | 17 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 | 19 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 | 18 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 | 19 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 | 15 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 | 21 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 | 23 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.673 | 1:25.519 | 14 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:25.908 | 1:25.711 | 15 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.164 | 1:25.740 | 16 | |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:26.155 | 1:25.798 | 14 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.178 | 1:26.134 | 15 | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:26.057 | 1:26.336 | 11 | |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26.577 | 7 | ||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.842 | 9 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:26.970 | 8 | ||
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:27.105 | 6 | ||
| 21 | Charles Pic | Caterham | 1:27.487 | 7 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1:28.138 | 8 |
Q1 : 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:31.564.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article