Qualifications Italie 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | 23 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | 21 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | 25 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | 26 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | 17 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | 23 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | 23 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | 23 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | 18 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | 26 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.493 | 1:23.199 | 16 | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.840 | 1:23.388 | 19 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:24.273 | 1:23.659 | 17 | |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.744 | 1:23.681 | 19 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | 17 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.083 | 1:23.919 | 19 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:24.442 | 1:24.044 | 16 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.540 | 10 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.742 | 11 | ||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.774 | 3 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:25.934 | 11 | ||
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.974 | 10 | ||
| 23 | Bruno Senna | Hispania | 1:26.847 | 11 | ||
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:27.020 | 10 |
Rouge : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Bleu : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Vert : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article