Qualifications Japon 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 | 13 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 | 13 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 | 17 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 | 21 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 | 17 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 | 17 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 | 19 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 | 16 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 | 19 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 | 15 |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | 1:32.718 | 1:31.989 | 16 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:32.286 | 1:31.992 | 15 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.613 | 1:32.013 | 14 | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:32.673 | 1:32.063 | 15 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.875 | 1:32.093 | 15 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:32.804 | 1:32.485 | 11 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.890 | 10 | ||
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:33.357 | 6 | ||
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:34.320 | 8 | ||
| 20 | Charles Pic | Caterham | 1:34.556 | 8 | ||
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:34.879 | 9 | ||
| 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:34.958 | 5 |
Q1 : 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:38.251.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article