Qualifications Russie 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 | 18 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 | 23 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 | 22 |
| 5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 | 27 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 | 21 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 | 21 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 | 25 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 | 26 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 | 27 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.382 | 1:40.052 | 13 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:40.273 | 1:40.058 | 16 | |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 1:40.723 | 1:40.163 | 13 | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:41.159 | 1:40.536 | 18 | |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:40.766 | 1:40.984 | 18 | |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.526 | 1:41.397 | 18 | |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:42.648 | 9 | ||
| 18 | Felipe Massa | Williams | 1:43.064 | 8 | ||
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:43.166 | 9 | ||
| 20 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.205 | 5 | ||
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:43.649 | 10 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:45.672.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article