Résultats / grille 2012
| Pilote / Grand Prix Rang sur la grille de départ | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | C H I N E | B A H R E Ï N | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | E U R O P E | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | J A P O N | C O R É E - D U - S U D | I N D E | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S | É T A T S - U N I S | B R É S I L | | C L A S S E M E N T | M O Y E N N E |
| Sebastian Vettel | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | S | 1 | 4 | | 2 | 5 |
| Mark Webber | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 19 | 2 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 6 |
| Jenson Button | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 10 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 12 | 2 | | 5 | 6 |
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 7 | 2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| Fernando Alonso | 12 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | 4 | 6 |
| Felipe Massa | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | 7 | 6 | 13 | 5 | 13 | 7 | 14 | 3 | 13 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | | 10 | 10 |
| Michael Schumacher | 4 | 3 | 2 | 22 | 8 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 9 | 23 | 10 | 14 | 13 | 5 | 13 | | 9 | 10 |
| Nico Rosberg | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | 13 | 23 | 6 | 10 | 13 | 9 | 10 | 7 | 17 | 9 | | 8 | 9 |
| Kimi Räikkönen | 17 | 10 | 4 | 11 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | | 6 | 7 |
| Romain Grosjean | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 19 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 9 | 8 | 18 | | 7 | 8 | |
| Jérôme d'Ambrosio | 15 | | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| Paul di Resta | 15 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 11 | 14 | 16 | 12 | 13 | 10 | | 13 | 11 |
| Nico Hülkenberg | 9 | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 14 | 4 | 10 | 11 | 24 | 11 | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 6 | | 12 | 11 |
| Kamui Kobayashi | 13 | 17 | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 17 | 12 | 15 | 2 | 8 | 17 | 3 | 13 | 17 | 15 | 16 | 14 | | 14 | 12 |
| Sergio Pérez | 22 | 9 | 8 | 8 | 5 | 23 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 4 | 12 | 14 | 5 | 12 | 8 | 11 | 15 | 12 | | 15 | 12 |
| Daniel Ricciardo | 10 | 15 | 17 | 6 | 15 | 15 | 14 | 17 | 12 | 11 | 18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 20 | 15 | 16 | 18 | 15 | | 17 | 15 |
| Jean-Éric Vergne | 11 | 18 | S | 17 | 14 | 16 | 19 | 18 | 23 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 16 | 18 | 17 | 14 | 17 | | 19 | 17 |
| Pastor Maldonado | 8 | 11 | 13 | 21 | 1 | 24 | 22 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 22 | 2 | 12 | 15 | 9 | 3 | 9 | 16 | | 11 | 11 |
| Bruno Senna | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 9 | 17 | 13 | 22 | 16 | 17 | 13 | 14 | 10 | 11 | | 16 | 14 |
| Heikki Kovalainen | 18 | 24 | 19 | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 22 | 20 | | 20 | 19 |
| Vitaly Petrov | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | | 21 | 19 |
| Pedro de la Rosa | - | S | 23 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | S | 23 | 24 | | 24 | 22 |
| Narain Karthikeyan | - | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | | 25 | 23 |
| Timo Glock | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | | 22 | 20 | |
| Charles Pic | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 19 | 20 | 22 | | 23 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article