Sauber-Ferrari 2011
8. Sauber-Ferrari : Sauber F1 Team-Ferrari C30 : Kobayashi, Pérez, de la Rosa
Propriétaire : Peter Sauber
Directrice : Monisha Kaltenborn
Usine : Hinwil (Suisse)
Début : 1993
GP : 234
Poles : 0
Meilleurs tours : 0
Points : 239
Titres pilotes : 0
Titres équipe : 0
Victoires : 0
Podiums : 6
Moteur : Ferrari V8 056
KERS : Ferrari
Boîte de vitesses : Ferrari
Carburant : Shell
Pneus : Pirelli
Essayeurs : Esteban Gutiérrez
Sites web : http://www.sauber-motorsport.com/
| Année | Nom | Moteur | Pilotes | Classement |
| 1996 | Sauber | Ford Cosworth | Frentzen / Herbert | 11 pts 7è |
| 1997 | Sauber | Petronas | Herbert / Larini / Morbidelli / Fontana | 16 pts 7è |
| 1998 | Sauber | Petronas | Herbert / Alesi | 10 pts 6è |
| 1999 | Sauber | Petronas | Alesi / Diniz | 5 pts 8è |
| 2000 | Sauber | Petronas | Diniz / Salo | 6 pts 8è |
| 2001 | Sauber | Petronas | Heidfeld / Räikkönen | 21 pts 4è |
| 2002 | Sauber | Petronas | Heidfeld / Massa / Frentzen | 11 pts 5è |
| 2003 | Sauber | Petronas | Frentzen / Heidfeld | 19 pts 6è |
| 2004 | Sauber | Petronas | Massa / Fisichella | 34 pts 6è |
| 2005 | Sauber | Petronas | Massa / Villeneuve | 20 pts 8è |
| 2006 | BMW Sauber | BMW | Heidfeld / Villeneuve / Kubica | 36 pts 5è |
| 2007 | BMW Sauber | BMW | Heidfeld / Kubica / Vettel | 101 pts 2è |
| 2008 | BMW Sauber | BMW | Heidfeld / Kubica | 135 pts 3è |
| 2009 | BMW Sauber | BMW | Heidfeld / Kubica | 36 pts 6è |
| 2010 | Sauber | Ferrari | de la Rosa / Heidfeld / Kobayashi | 44 pts 8è |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article