Articles récents
Essais privés 11 / 02 / 2011 Jerez
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.352 | 112 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.413 | 116 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:21.009 | 69 |
4 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.214 | 72 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.613 | 112 |
6 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.780 | 73 |
7 | Sergio Pérez | Sauber | 1:21.857 | 56 |
8 | Timo Glock | Virgin | 1:22.208 | 57 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:22.493 | 64 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.591 | 37 |
11 | Jarno Trulli | Lotus | 1:23.216 | 40 |
Durant ces premiers essais de la saison 2011, les Ferrari semblent dominer particulièrement, devant les McLaren, les Red Bull, et d'étonnantes Toro Rosso. Alors que jusqu'à présent Mercedes était restée en retrait, Schumacher a gagné presque quatre secondes sur son coéquipier Rosberg aujourd'hui, et s'est ainsi porté en tête du classement.
Lotus Renault, Sauber, Williams et Lotus ont, elles, connu des soucis divers.