Articles récents
Grille de départ Singapour 2010
Rang | Pilote | Equipe |
1 | Fernando Alonso | Ferrari |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
3 | Lewis Hamilton | McLaren |
4 | Jenson Button | McLaren |
5 | Mark Webber | Red Bull |
6 | Rubens Barrichello | Williams |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Robert Kubica | Renault |
9 | Michael Schumacher | Mercedes |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber |
11 | Jaime Alguersuari* | Toro Rosso |
12 | Vitaly Petrov | Renault |
13 | Sébastian Buemi | Toro Rosso |
14 | Nick Heidfeld | Sauber |
15 | Adrian Sutil | Force India |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India |
17 | Nico Hülkenberg** | Williams |
18 | Timo Glock | Virgin |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Lucas di Grassi | Virgin |
21 | Jarno Trulli | Lotus |
22 | Christian Klien | Hispania |
23 | Bruno Senna | Hispania |
24 | Felipe Massa*** | Ferrari |
* Départ des stands.
** Initialement qualifié 12è, Nico Hülkenberg a été pénalisé de 5 places pour avoir changé de boîte de vitesses en cours de week-end.
*** Initialement non-qualifié (donc classé 24è), Felipe Massa a changé son moteur, ce qui normalement le pénalise de 10 places sur la grille, mais n'a aucune conséquence dans ce cas puisqu'il est déjà dernier.