Articles récents
Qualifications Singapour 2010
Rang | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.541 | 1:45.809 | 1:45.390 | 21 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.960 | 1:45.561 | 1:45.457 | 17 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.296 | 1:46.042 | 1:45.571 | 18 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:48.032 | 1:46.490 | 1:45.944 | 18 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.088 | 1:45.908 | 1:45.977 | 19 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | 1:48.183 | 1:47.019 | 1:46.236 | 22 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48.554 | 1:46.783 | 1:46.443 | 18 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:47.657 | 1:46.949 | 1:46.593 | 15 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.425 | 1:47.160 | 1:46.702 | 17 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:48.908 | 1:47.599 | 1:47.884 | 18 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.127 | 1:47.666 | 16 | |
12 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:47.984 | 1:47.674 | 13 | |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:48.906 | 1:48.165 | 13 | |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:49.063 | 1:48.502 | 16 | |
15 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:48.696 | 1:48.557 | 16 | |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.496 | 1:48.899 | 14 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:48.988 | 1:48.961 | 11 | |
18 | Timo Glock | Virgin | 1:50.721 | 9 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:50.915 | 9 | ||
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:51.107 | 9 | ||
21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:51.641 | 10 | ||
22 | Christian Klien | Hispania | 1:52.946 | 7 | ||
23 | Bruno Senna | Hispania | 1:54.174 | 9 | ||
24 | Felipe Massa | Ferrari | - | 2 |
Rouge : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Bleu : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Vert : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.