Dimanche 12 Septembre 2010, 16:43
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16:24.572 |
2 | Jenson Button | McLaren | + 2.938 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | + 4.223 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 28.196 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | + 29.942 |
6 | Mark Webber | Red Bull | + 31.276 |
7 | Nico Hülkenberg | Williams | + 32.812 |
8 | Robert Kubica | Renault | + 34.028 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | + 44.948 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | + 1:04.213 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | + 1:05.056 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | + 1:06.106 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | + 1:18.919 |
14 | Pedro de la Rosa | Sauber | + 1 Tour |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1 Tour |
16 | Adrian Sutil | Force India | + 1 Tour |
17 | Timo Glock | Virgin | + 2 Tours |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2 Tours |
19 | Sakon Yamamoto | Hispania | + 2 Tours |
Abandons |
20 | Lucas di Grassi | Virgin | + 3 Tours |
21 | Jarno Trulli | Lotus | + 7 Tours |
22 | Bruno Senna | Hispania | + 42 Tours |
23 | Lewis Hamilton | McLaren | + 53 Tours |
24 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 53 Tours |