Articles récents
Essais libres 3 Italie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.498 | 19 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.545 | 21 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.644 | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.648 | 16 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:22.724 | 19 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.946 | 17 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.082 | 9 |
8 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:23.129 | 18 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:23.209 | 20 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.303 | 19 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.450 | 19 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.673 | 20 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.896 | 21 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.908 | 24 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.909 | 17 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.967 | 19 |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:24.191 | 19 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.439 | 15 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.788 | 14 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.925 | 16 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:26.434 | 18 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:26.682 | 19 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 1:27.471 | 18 |
24 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:28.730 | 14 |
Le circuit de Monza a creusé l'écart entre les équipiers de certaines écuries, et notamment chez Force India, Renault, Hispania et Mercedes.