Actu F1

Articles récents

Essais libres 1 Italie 2010

Samedi 11 Septembre 2010, 12:28 , par jg56 Publié dans #Résultats 2010

Rang Pilote Equipe Temps Tours
1 Jenson Button McLaren 1:23.693 28
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.790 27
3 Lewis Hamilton McLaren 1:23.967 25
4 Robert Kubica Renault 1:24.120 25
5 Nico Rosberg Mercedes 1:24.129 30
6 Mark Webber Red Bull 1:24.446 26
7 Vitantonio Liuzzi Force India 1:24.512 19
8 Fernando Alonso Ferrari 1:24.543 24
9 Felipe Massa Ferrari 1:24.648 22
10 Michael Schumacher Mercedes 1:24.756 26
11 Nico Hülkenberg Williams 1:24.841 28
12 Paul di Resta Force India 1:24.923 23
13 Vitaly Petrov Renault 1:25.292 25
14 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:25.318 29
15 Pedro de la Rosa Sauber 1:25.320 20
16 Kamui Kobayashi Sauber 1:25.334 24
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.897 19
18 Timo Glock Virgin 1:26.772 19
19 Jarno Trulli Lotus 1:26.898 12
20 Lucas di Grassi Virgin 1:26.956 17
21 Heikki Kovalainen Lotus 1:27.374 14
22 Bruno Senna Hispania 1:28.256 8
23 Rubens Barrichello Williams 1:28.516 4
24 Sakon Yamamoto Hispania 1:29.870 17
Commenter