Articles récents
Essais libres 3 Belgique 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Red Bull | 01:46.106 | 10 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:46.223 | 14 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:46.396 | 12 |
4. | Jenson Button | McLaren | 01:46.397 | 13 |
5. | Robert Kubica | Renault | 01:46.492 | 14 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:46.627 | 11 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 01:46.962 | 10 |
8. | Adrian Sutil | Force India | 01:47.064 | 12 |
9. | Nico Hülkenberg | Williams | 01:47.160 | 15 |
10. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:47.296 | 15 |
11. | Pedro de la Rosa | Sauber | 01:47.388 | 12 |
12. | Vitaly Petrov | Renault | 01:47.406 | 14 |
13. | Rubens Barrichello | Williams | 01:47.512 | 13 |
14. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:47.695 | 15 |
15. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:47.837 | 9 |
16. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 01:47.981 | 19 |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 01:47.981 | 17 |
18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 01:48.692 | 8 |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 01:50.600 | 13 |
20. | Bruno Senna | Hispania | 01:51.133 | 13 |
21. | Heikki Kovalainen | Lotus | 01:51.384 | 14 |
22. | Lucas di Grassi | Virgin | 01:51.517 | 13 |
23. | Timo Glock | Virgin | 01:51.669 | 10 |
24. | Sakon Yamamoto | Hispania | 01:52.001 | 13 |
Ce samedi matin, Ferrari était un peu en retrait, et ce sont les Red Bull et les McLaren qui sont restées aux commandes, suivies par la Renault de Kubica. Pour les Mercedes, même sur piste sèche, elles n'arrivent plus à remonter dans la hiérarchie, classées 14è et 15è, à peine plus rapides que les Toro Rosso. Quant au championnat officieux des petites écuries, on peut noter que Senna a créé la surprise en se classant entre les deux Lotus, loin devant son équipier et les deux Virgin. La Hispania semble avoir progressé.
On remarque cependant que ces Lotus, Hispania et Virgin restent à au moins deux secondes du "dernier des premiers", Vitantonio Liuzzi.