Articles récents
Grille de départ Hongrie 2010
Rang | Pilote | Equipe |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | Red Bull |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | Lewis Hamilton | McLaren |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Vitaly Petrov | Renault |
8 | Robert Kubica | Renault |
9 | Pedro de la Rosa | Sauber |
10 | Nico Hülkenberg | Williams |
11 | Jenson Button | McLaren |
12 | Rubens Barrichello | Williams |
13 | Adrian Sutil | Force India |
14 | Michael Schumacher | Mercedes |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
18 | Timo Glock | Virgin |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Jarno Trulli | Lotus |
21 | Lucas di Grassi | Virgin |
22 | Bruno Senna | Hispania |
23 | Kamui Kobayashi* | Sauber |
24 | Sakon Yamamoto | Hispania |
* Kamui Kobayashi a été pénalisé de 5 places sur la grille pour ne pas avoir respecté le feu rouge lui demandant de se présenter au contrôle de la pesée. Il s'était initialement qualifié 18è.