Articles récents
Essais libres 3 Hongrie 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Red Bull | 01:19.574 | 17 |
| 2. | | Red Bull | 01:20.058 | 15 |
| 3. | | Ferrari | 01:20.724 | 19 |
| 4. | | Renault | 01:21.066 | 19 |
| 5. | | Ferrari | 01:21.264 | 16 |
| 6. | | McLaren | 01:21.376 | 17 |
| 7. | | Renault | 01:21.399 | 15 |
| 8. | | Mercedes | 01:21.422 | 18 |
| 9. | | McLaren | 01:21.473 | 18 |
| 10. | | Williams | 01:21.513 | 18 |
| 11. | | Williams | 01:21.705 | 19 |
| 12. | | Mercedes | 01:21.939 | 15 |
| 13. | | Sauber | 01:22.151 | 21 |
| 14. | | Sauber | 01:22.337 | 20 |
| 15. | | Toro Rosso | 01:22.427 | 19 |
| 16. | | Toro Rosso | 01:22.508 | 22 |
| 17. | | Force India | 01:22.918 | 14 |
| 18. | | Force India | 01:23.708 | 8 |
| 19. | | Virgin | 01:24.547 | 19 |
| 20. | | Lotus | 01:24.576 | 22 |
| 21. | | Lotus | 01:24.623 | 22 |
| 22. | | Virgin | 01:24.805 | 17 |
| 23. | | Hispania | 01:26.479 | 21 |
| 24. | | Hispania | 01:27.176 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
