Articles récents
Course Allemagne 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | | Ferrari | 1:27:38.844 |
| 2. | | Ferrari | + 4.196 |
| 3. | | Red Bull-Renault | + 5.121 |
| 4. | | McLaren-Mercedes | + 26.896 |
| 5. | | McLaren-Mercedes | + 29.482 |
| 6. | | Red Bull-Renault | + 43.606 |
| 7. | | Renault | + 1 Tour |
| 8. | | Mercedes | + 1 Tour |
| 9. | | Mercedes | + 1 Tour |
| 10. | | Renault | + 1 Tour |
| 11. | | Sauber-Ferrari | + 1 Tour |
| 12. | | Williams-Cosworth | + 1 Tour |
| 13. | | Williams-Cosworth | + 1 Tour |
| 14. | | Sauber-Ferrari | + 1 Tour |
| 15. | | Toro Rosso-Ferrari | + 1 Tour |
| 16. | | Force India-Mercedes | + 2 Tours |
| 17. | | Force India-Mercedes | + 2 Tours |
| 18. | | Virgin-Cosworth | + 3 Tours |
| 19. | | Hispania-Cosworth | + 4 Tours |
| Abandons | |||
| 20. | | Lotus-Cosworth | + 11 Tours |
| 21. | | Virgin-Cosworth | + 17 Tours |
| 22. | | Hispania-Cosworth | + 48 Tours |
| 23. | | Lotus-Cosworth | + 64 Tours |
| 24. | | Toro Rosso-Ferrari | + 66 Tours |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
