Articles récents
Course Belgique 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:23:50.995 | ||
| 2 | | Force India | + 0.938 | ||
| 3 | | Red Bull | + 3.875 | ||
| 4 | | BMW | + 9.966 | ||
| 5 | | BMW | + 11.276 | ||
| 6 | | McLaren | + 32.763 | ||
| 7 | | Brawn | + 35.461 | ||
| 8 | | Williams | + 36.208 | ||
| 9 | | Red Bull | + 36.959 | ||
| 10 | | Toyota | + 41.490 | ||
| 11 | | Force India | + 42.636 | ||
| 12 | | Toro Rosso | + 46.106 | ||
| 13 | | Williams | + 54.241 | ||
| 14 | | Ferrari | + 1:42.177 | ||
| Abandons | |||||
| 15 | | Renault | + 18 tours | ||
| 16 | | Toyota | + 23 tours | ||
| 17 | | Brawn | + 44 tours | ||
| 18 | | Renault | + 44 tours | ||
| 19 | | McLaren | + 44 tours | ||
| 20 | | Toro Rosso | + 44 tours | ||
Fisichella a confirmé son regain de forme et a marqué les premiers points et le premier podium de son équipe.
Toyota, elle, n'a pas réussi à confirmer ses belles performances des essais, notamment à cause de problèmes techniques aux stands.
Quant à Barrichello, il a terminé sa course avec un moteur fumant qui ne lui faisait cependant pas perdre de temps.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
