Articles récents
Course Russie 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:50.744 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | + 13.657 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | + 17.425 |
4 | Jenson Button | McLaren | + 30.234 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | + 53.616 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | + 1:00.016 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 1:01.812 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1:06.185 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:18.877 |
10 | Sergio Pérez | Force India | + 1:20.067 |
11 | Felipe Massa | Williams | + 1:20.877 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1:21.309 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1:37.295 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 tour |
16 | Adrian Sutil | Sauber | + 1 tour |
17 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 tour |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 tour |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 tours |
Abandons | |||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | + 32 tours |
21 | Max Chilton | Marussia | + 44 tours |
Cette course aura une nouvelle fois vu les Mercedes s'imposer pour un nouveau doublé, suivies de la Williams et des brillantes McLaren, tandis que Bianchi, gravement blessé au GP du Japon et déclaré forfait, n'a pas été remplacé par Marussia.
Cet énième doublé de la saison pour Hamilton et Rosberg permet à leur équipe Mercedes, à trois courses de la fin de la saison, d'être déclarée championne du monde des constructeurs F1 2014 !
<<
<
10
20
30
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>