Articles récents
Course Malaisie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:31:18.555 | ||
| 2 | | BMW | | + 19.570 | ||
| 3 | | McLaren | | + 38.450 | ||
| 4 | | Toyota | | + 45.832 | ||
| 5 | | McLaren | | + 46.548 | ||
| 6 | | BMW | | + 49.833 | ||
| 7 | | Red Bull | | + 1:08.130 | ||
| 8 | | Renault | | + 1:10.041 | ||
| 9 | | Red Bull | | + 1:16.220 | ||
| 10 | | Honda | | + 1:26.214 | ||
| 11 | | Renault | | + 1:32.202 | ||
| 12 | | Force India | | + 1 tour | ||
| 13 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 14 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 15 | | Super Aguri | | + 1 tour | ||
| 16 | | Super Aguri | | + 2 tours | ||
| 17 | | Williams | | + 2 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 18 | | Toro Rosso | | + 16 tours | ||
| 19 | | Ferrari | | + 26 tours | ||
| 20 | | Force India | | + 50 tours | ||
| 21 | | Toyota | | + 54 tours | ||
| 22 | | Toro Rosso | | + 56 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
