Articles récents
Essais 1 Australie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:26.461 | 25 |
| 2 | | McLaren | | 1:26.948 | 21 |
| 3 | | Ferrari | | 1:26.958 | 25 |
| 4 | | McLaren | | 1:27.114 | 19 |
| 5 | | Red Bull | | 1:28.263 | 18 |
| 6 | | Renault | | 1:28.360 | 22 |
| 7 | | BMW | | 1:28.579 | 12 |
| 8 | | Toyota | | 1:28.913 | 16 |
| 9 | | Toro Rosso | | 1:28.957 | 22 |
| 10 | | Toyota | | 1:29.014 | 23 |
| 11 | | Honda | | 1:29.124 | 25 |
| 12 | | Force India | | 1:29.230 | 24 |
| 13 | | Red Bull | | 1:29.301 | 5 |
| 14 | | Toro Rosso | | 1:29.363 | 32 |
| 15 | | Honda | | 1:29.533 | 17 |
| 16 | | BMW | | 1:29.561 | 7 |
| 17 | | Force India | | 1:30.155 | 13 |
| 18 | | Renault | | 1:30.357 | 21 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:31.048 | 7 |
| 20 | | Super Aguri | | 1:31.771 | 7 |
| 21 | | Williams | | 1:35.053 | 3 |
| 22 | | Williams | | - | 3 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
