Articles récents
Essais 3 Belgique 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:46.137 | 16 |
| 2 | | Ferrari | | 1:46.388 | 16 |
| 3 | | McLaren | | 1:46.507 | 9 |
| 4 | | McLaren | | 1:46.782 | 13 |
| 5 | | Renault | | 1:47.065 | 13 |
| 6 | | Toyota | | 1:47.218 | 10 |
| 7 | | Williams | | 1:47.251 | 16 |
| 8 | | BMW | | 1:47.359 | 15 |
| 9 | | Toyota | | 1:47.454 | 18 |
| 10 | | Red Bull | | 1:47.527 | 15 |
| 11 | | Renault | | 1:47.564 | 15 |
| 12 | | Honda | | 1:47.767 | 17 |
| 13 | | Red Bull | | 1:47.806 | 9 |
| 14 | | Toro Rosso | | 1:47.838 | 19 |
| 15 | | Williams | | 1:47.902 | 16 |
| 16 | | Super Aguri | | 1:48.129 | 16 |
| 17 | | Toro Rosso | | 1:48.163 | 20 |
| 18 | | Spyker | | 1:48.348 | 18 |
| 19 | | Honda | | 1:48.528 | 16 |
| 20 | | Super Aguri | | 1:48.955 | 16 |
| 21 | | Spyker | | 1:49.179 | 14 |
| 22 | | BMW | | 0 | 2 |
*Sortie de piste pour Kubica. Il lui sera impossible de continuer cette séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
