Articles récents
Qualifications Hongrie
13. Hongrie 6 août 14 h
Pays | Hongrie |
Circuit | Budapest(Hungaroring) |
Longueur | 3. 975 |
Premier GP | 1986 |
Qualifications
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | ![]() | McLaren | ![]() | 1:19.599 |
2 | F. Massa | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:19.886 |
3 | R. Barrichello | ![]() | Honda | ![]() | 1:20.085 |
4 | J. Button | ![]() | Honda | ![]() | 1:20.092 |
5 | P. de la Rosa | ![]() | McLaren | ![]() | 1:20.117 |
6 | M. Webber | ![]() | Williams | ![]() | 1:20.266 |
7 | R. Schumacher | ![]() | Toyota | ![]() | 1:20.759 |
8 | G. Fisichella | ![]() | Renault | ![]() | 1:20.924 |
9 | J. Trulli | ![]() | Toyota | ![]() | 1:21.132 |
10 | R. Kubica | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:22.049 |
11 | N. Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | ![]() | 1:20.623 |
12 | M. Schumacher* | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:20.875 |
13 | D. Coulthard | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:20.890 |
14 | C. Klien | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:21.207 |
15 | F. Alonso* | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.364 |
16 | T. Monteiro | ![]() | Midland | ![]() | 1:23.767 |
17 | V. Liuzzi | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:22.068 |
18 | N. Rosberg | ![]() | Williams | ![]() | 1:22.084 |
19 | S. Speed | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:22.317 |
20 | T. Sato | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:22.967 |
21 | C. Albers | ![]() | Midland | ![]() | 1:23.146 |
22 | S. Yamamoto | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:24.016 |
*Pénalité de 2 secondes pour M. Schumacher (véritable temps : 1:18.875) et Alonso (véritable temps : 1:19.364).