Articles avec #divers tag
Palmarès
Pilotes :
Année |
Pilote |
Équipe |
Points |
1950 | Giuseppe FARINA | Alfa Romeo | 30 |
1951 | Juan-Manuel FANGIO | Alfa Romeo | 31 |
1952 | Alberto ASCARI | Ferrari | 36 |
1953 | Alberto ASCARI | Ferrari | 34,5 |
1954 | Juan-Manuel FANGIO | Maserati / Mercedes | 42 |
1955 | Juan-Manuel FANGIO | Mercedes | 40 |
1956 | Juan-Manuel FANGIO | Ferrari | 30 |
1957 | Juan-Manuel FANGIO | Maserati | 40 |
1958 | Mike HAWTHORN | Ferrari | 42 |
1959 | Jack BRABHAM | Cooper-Climax | 31 |
1960 | Jack BRABHAM | Cooper-Climax | 43 |
1961 | Phil HILL | Ferrari | 34 |
1962 | Graham HILL | BRM | 42 |
1963 | Jim CLARK | Lotus-Climax | 54 |
1964 | John SURTEES | Ferrari | 40 |
1965 | Jim CLARK | Lotus-Climax | 54 |
1966 | Jack BRABHAM | Brabham-Repco | 42 |
1967 | Denny HULME | Brabham-Repco | 51 |
1968 | Graham HILL | Lotus-Ford-Cosworth | 48 |
1969 | Jackie STEWART | Matra-Ford-Cosworth | 63 |
1970 | Jochen RINDT | Lotus-Ford-Cosworth | 45 |
1971 | Jackie STEWART | Tyrell-Ford-Cosworth | 62 |
1972 | Emerson FITTIPALDI | Lotus-Ford-Cosworth | 61 |
1973 | Jackie STEWART | Tyrell-Ford-Cosworth | 71 |
1974 | Emerson FITTIPALDI | McLaren-Ford-Cosworth | 55 |
1975 | Niki LAUDA | Ferrari | 64,5 |
1976 | James HUNT | McLaren-Ford-Cosworth | 69 |
1977 | Niki LAUDA | Ferrari | 72 |
1978 | Mario ANDRETTI | Lotus-Ford-Cosworth | 64 |
1979 | Jody SCHECKTER | Ferrari | 51 |
1980 | Alan JONES | Williams-Ford-Cosworth | 67 |
1981 | Nelson PIQUET | Brabham-Ford-Cosworth | 50 |
1982 | Keke ROSBERG | Williams-Ford-Cosworth | 44 |
1983 | Nelson PIQUET | Brabham-BMW | 59 |
1984 | Niki LAUDA | McLaren-TAG-Porsche | 72 |
1985 | Alain PROST | McLaren-TAG-Porsche | 73 |
1986 | Alain PROST | McLaren-TAG-Porsche | 72 |
1987 | Nelson PIQUET | Williams-Honda | 73 |
1988 | Ayrton SENNA | McLaren-Honda | 90 |
1989 | Alain PROST | McLaren-Honda | 76 |
1990 | Ayrton SENNA | McLaren-Honda | 78 |
1991 | Ayrton SENNA | McLaren-Honda | 96 |
1992 | Nigel MANSELL | Williams-Renault | 108 |
1993 | Alain PROST | Williams-Renault | 99 |
1994 | Michael SCHUMACHER | Benetton-Ford-Cosworth | 92 |
1995 | Michael SCHUMACHER | Benetton-Renault | 102 |
1996 | Damon HILL | Williams-Renault | 97 |
1997 | Jacques VILLENEUVE | Williams-Renault | 81 |
1998 | Mika HÄKKINEN | McLaren-Mercedes | 100 |
1999 | Mika HÄKKINEN | McLaren-Mercedes | 76 |
2000 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | 108 |
2001 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | 123 |
2002 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | 144 |
2003 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | 93 |
2004 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | 148 |
2005 | Fernando ALONSO | Renault | 133 |
2006 | Fernando ALONSO | Renault | 134 |
2007 | Kimi RÄIKKÖNEN | Ferrari | 110 |
2008 | Lewis HAMILTON | McLaren-Mercedes | 98 |
2009 | Jenson BUTTON | Brawn-Mercedes | 95 |
2010 | Sebastian VETTEL | Red Bull-Renault | 256 |
2011 | Sebastian VETTEL | Red Bull-Renault | 392 |
2012 | Sebastian VETTEL | Red Bull-Renault | 281 |
2013 | Sebastian VETTEL | Red Bull-Renault | 397 |
2014 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 384 |
2015 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 381 |
2016 | Nico ROSBERG | Mercedes | 385 |
2017 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 363 |
2018 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 408 |
2019 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 413 |
2020 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 347 |
2021 | Max VERSTAPPEN | Red Bull-Honda | 395,5 |
2022 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 454 |
Écuries :
Note : le championnat des constructeurs n'est apparu qu'en 1958.
Année |
Équipe |
Points |
1958 | Vanwall | 48 |
1959 | Cooper-Climax | 40 |
1960 | Cooper-Climax | 48 |
1961 | Ferrari | 40 |
1962 | BRM | 42 |
1963 | Lotus-Climax | 54 |
1964 | Ferrari | 45 |
1965 | Lotus-Climax | 54 |
1966 | Brabham-Repco | 42 |
1967 | Brabham-Repco | 63 |
1968 | Lotus-Ford-Cosworth | 62 |
1969 | Matra-Ford-Cosworth | 66 |
1970 | Lotus-Ford-Cosworth | 59 |
1971 | Tyrell-Ford-Cosworth | 73 |
1972 | Lotus-Ford-Cosworth | 61 |
1973 | Lotus-Ford-Cosworth | 92 |
1974 | McLaren-Ford-Cosworth | 73 |
1975 | Ferrari | 72,5 |
1976 | Ferrari | 83 |
1977 | Ferrari | 95 |
1978 | Lotus-Ford-Cosworth | 86 |
1979 | Ferrari | 113 |
1980 | Williams-Ford-Cosworth | 120 |
1981 | Williams-Ford-Cosworth | 95 |
1982 | Ferrari | 74 |
1983 | Ferrari | 89 |
1984 | McLaren-TAG-Porsche | 143,5 |
1985 | McLaren-TAG-Porsche | 90 |
1986 | Williams-Honda | 141 |
1987 | Williams-Honda | 137 |
1988 | McLaren-Honda | 199 |
1989 | McLaren-Honda | 141 |
1990 | McLaren-Honda | 121 |
1991 | McLaren-Honda | 139 |
1992 | Williams-Renault | 164 |
1993 | Williams-Renault | 168 |
1994 | Williams-Renault | 118 |
1995 | Benetton-Renault | 137 |
1996 | Williams-Renault | 175 |
1997 | Williams-Renault | 123 |
1998 | McLaren-Mercedes | 156 |
1999 | Ferrari | 128 |
2000 | Ferrari | 170 |
2001 | Ferrari | 179 |
2002 | Ferrari | 221 |
2003 | Ferrari | 158 |
2004 | Ferrari | 262 |
2005 | Renault | 191 |
2006 | Renault | 206 |
2007 | Ferrari | 204 |
2008 | Ferrari | 172 |
2009 | Brawn-Mercedes | 172 |
2010 | Red Bull-Renault | 498 |
2011 | Red Bull-Renault | 650 |
2012 | Red Bull-Renault | 460 |
2013 | Red Bull-Renault | 596 |
2014 | Mercedes | 701 |
2015 | Mercedes | 703 |
2016 | Mercedes | 765 |
2017 | Mercedes | 668 |
2018 | Mercedes | 655 |
2019 | Mercedes | 739 |
2020 | Mercedes | 573 |
2021 | Mercedes | 613,5 |
2022 | Red Bull | 759 |