Articles avec #resultats 2008 tag
Course Canada 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BMW | ![]() | 1:36:24.447 | ||
2 | ![]() | BMW | ![]() | + 16.495 | ||
3 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 23.352 | ||
4 | ![]() | Toyota | ![]() | + 42.627 | ||
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 43.934 | ||
6 | ![]() | Toyota | ![]() | + 47.775 | ||
7 | ![]() | Honda | ![]() | + 53.597 | ||
8 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 54.120 | ||
9 | ![]() | McLaren | ![]() | + 54.433 | ||
10 | ![]() | Williams | ![]() | + 57.749 | ||
11 | ![]() | Honda | ![]() | + 1:17.540 | ||
12 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1:21.229 | ||
13 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tour | ||
Abandons | ||||||
14 | ![]() | Force India | ![]() | + 17 tours | ||
15 | ![]() | Williams | ![]() | + 23 tours | ||
16 | ![]() | Renault | ![]() | + 25 tours | ||
17 | ![]() | Renault | ![]() | + 29 tours | ||
18 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 50 tours | ||
19 | ![]() | McLaren | ![]() | + 50 tours | ||
20 | ![]() | Force India | ![]() | + 56 tours |
La piste a été "refaite" entre les qualifications et la course car elle n'était pas en très bon état. Malheureusement, pendant la course, la fine couche de bitume rajoutée se décollait, partait en lambeaux, et faisait "glisser" les monoplaces, ce qui était très dangereux...