Articles avec #resultats 2008 tag
Grille de départ Canada 2008
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 2 | R. Kubica | BMW Sauber |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 4 | F. Alonso | Renault |
| 5 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
| 6 | F. Massa | Ferrari |
| 7 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes |
| 8 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
| 9 | R. Barrichello | Honda |
| 10 | M. Webber | Red Bull-Renault |
| 11 | T. Glock | Toyota |
| 12 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
| 14 | J. Trulli | Toyota |
| 15 | N. Piquet jr | Renault |
| 16 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
| 17 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
| 18 | S. Bourdais* | Toro Rosso-Ferrari |
| 19 | J. Button** | Honda |
| 20 | S. Vettel*** | Toro Rosso-Ferrari |
*Changement de boîte de vitesse.
**Départ des stands.
***Changement de boîte de vitesse et départ des stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
