Articles avec #resultats 2008 tag
Course Espagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:38:19.051 | ||
| 2 | | Ferrari | | + 3.228 | ||
| 3 | | McLaren | | + 4.187 | ||
| 4 | | BMW | | + 5.694 | ||
| 5 | | Red Bull | | + 35.938 | ||
| 6 | | Honda | | + 53.010 | ||
| 7 | | Williams | | + 58.244 | ||
| 8 | | Toyota | | + 59.435 | ||
| 9 | | BMW | | + 1:03.073 | ||
| 10 | | Force India | | + 1 tour | ||
| 11 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 12 | | Red Bull | | + 1 tour | ||
| 13 | | Super Aguri | | + 1 tour | ||
| Abandons | ||||||
| 14 | | Williams | | + 25 tours | ||
| 15 | | Renault | | + 32 tours | ||
| 16 | | Honda | | + 32 tours | ||
| 17 | | McLaren | | + 45 tours | ||
| 18 | | Super Aguri | | + 58 tours | ||
| 19 | | Toro Rosso | | + 58 tours | ||
| 20 | | Renault | | + 59 tours | ||
| 21 | | Toro Rosso | | + 66 tours | ||
| 22 | | Force India | | + 66 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
