Articles avec #resultats 2011 tag
Course Turquie 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30:17.558 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | + 8.807 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | + 10.075 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | + 40.232 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | + 47.539 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | + 59.431 |
| 7 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | + 1:00.857 |
| 8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | + 1:08.168 |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | + 1:09.394 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1:18.021 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | + 1:19.823 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | + 1:25.444 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | + 1 tour |
| 14 | Sergio Pérez | Sauber | + 1 tour |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | + 1 tour |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1 tour |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | + 1 tour |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2 tours |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | + 2 tours |
| 21 | Narain Karthikeyan | Hispania | + 3 tours |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | + 5 tours |
| Abandon | |||
| 23 | Paul di Resta | Force India | + 14 tours |
Note : Timo Glock n'a pas participé à la course à cause d'un problème de boîte de vitesses non résolu à l'heure du départ.
Cette course, une nouvelle fois remportée par le champion du monde en titre Sebastian Vettel, a à nouveau été extrêmement riche en dépassements et en spectacle. Ce spectacle est d'autant plus accru que les monoplaces sont très nombreuses en piste : les dépassements sont propres et donc les accrochages menant à des abandons sont rares ; par ailleurs, la fiabilité a été au rendez-vous parce qu'il y a eu très peu de soucis ce week-end et d'abandons ce dimanche.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
