Articles avec #resultats 2014 tag
Classement pilotes Allemagne 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 190 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 176 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 106 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 97 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 91 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 82 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 69 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 37 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 30 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 29 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 9 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 6 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
