Grille de départ Malaisie 2013
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | Mark Webber | Red Bull |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | Jenson Button | McLaren |
| 8 | Adrian Sutil | Force India |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren |
| 10 | Kimi Räikkönen* | Lotus |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 15 | Paul di Resta | Force India |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia |
| 20 | Charles Pic | Caterham |
| 21 | Max Chilton | Marussia |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham |
* Initialement qualifié 7è, Kimi Räikkönen a été rétrogradé 10è pour avoir gêné Rosberg dans un tour rapide.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
