Essais 1 Espagne 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:21.880 | 22 |
| 2 | | McLaren | | 1:22.268 | 21 |
| 3 | | Ferrari | | 1:22.291 | 19 |
| 4 | | BMW | | 1:22.446 | 21 |
| 5 | | Ferrari | | 1:22.565 | 15 |
| 6 | | Super Aguri | | 1:22.665 | 21 |
| 7 | | Toyota | | 1:22.740 | 28 |
| 8 | | Toyota | | 1:22.843 | 23 |
| 9 | | Williams | | 1:23.048 | 28 |
| 10 | | Honda | | 1:23.114 | 22 |
| 11 | | Williams | | 1:23.131 | 23 |
| 12 | | BMW | | 1:23.170 | 26 |
| 13 | | Super Aguri | | 1:23.316 | 22 |
| 14 | | Renault | | 1:23.322 | 24 |
| 15 | | Renault | | 1:23.397 | 21 |
| 16 | | Red Bull | | 1:23.428 | 21 |
| 17 | | Red Bull | | 1:23.444 | 21 |
| 18 | | Honda | | 1:23.479 | 23 |
| 19 | | Spyker | | 1:23.954 | 25 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:24.104 | 24 |
| 21 | | Toro Rosso | | 1:24.179 | 19 |
| 22 | | Spyker | | 1:24.396 | 25 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article