Essais 2 Espagne 2007
Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | McLaren | 1:21.397 | 33 | |
2 | G. Fisichella | Renault | 1:21.684 | 39 | |
3 | H. Kovalainen | Renault | 1:21.966 | 38 | |
4 | F. Massa | Ferrari | 1:22.048 | 31 | |
5 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.188 | 37 | |
6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:22.251 | 33 | |
7 | N. Rosberg | Williams | 1:22.415 | 29 | |
8 | N. Heidfeld | BMW | 1:22.543 | 40 | |
9 | M. Webber | Red Bull | 1:22.589 | 39 | |
10 | S. Speed | Toro Rosso | 1:22.617 | 35 | |
11 | R. Kubica | BMW | 1:22.710 | 43 | |
12 | D. Coulthard | Red Bull | 1:22.719 | 30 | |
13 | J. Button | Honda | 1:22.808 | 39 | |
14 | R. Barrichello | Honda | 1:22.926 | 40 | |
15 | A. Wurz | Williams | 1:22.950 | 30 | |
16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:23.143 | 29 | |
17 | R. Schumacher | Toyota | 1:23.219 | 28 | |
18 | J. Trulli | Toyota | 1:23.307 | 42 | |
19 | T. Sato | Super Aguri | 1:23.493 | 40 | |
20 | A. Davidson | Super Aguri | 1:23.497 | 49 | |
21 | A. Sutil | Spyker | 1:23.609 | 33 | |
22 | C. Albers | Spyker | 1:23.736 | 30 |
Commenter cet article