Grille Espagne 2007
| 1 | F. Massa | | ||||||
| Ferrari | 2 | F. Alonso | | |||||
| McLaren | ||||||||
| 3 | K. Räikkönen | | ||||||
| Ferrari | 4 | L. Hamilton | | |||||
| McLaren | ||||||||
| 5 | R. Kubica | | ||||||
| BMW | 6 | J. Trulli | | |||||
| Toyota | ||||||||
| 7 | N. Heidfeld | | ||||||
| BMW | 8 | H. Kovalainen | | |||||
| Renault | ||||||||
| 9 | D. Coulthard | | ||||||
| Red Bull | 10 | G. Fisichella | | |||||
| Renault | ||||||||
| 11 | N. Rosberg | | ||||||
| Williams | 12 | R. Barrichello | | |||||
| Honda | ||||||||
| 13 | T. Sato | | ||||||
| Super Aguri | 14 | J. Button | | |||||
| Honda | ||||||||
| 15 | A. Davidson | | ||||||
| Super Aguri | 16 | V. Liuzzi | | |||||
| Toro Rosso | ||||||||
| 17 | R. Schumacher | | ||||||
| Toyota | 18 | A. Wurz | | |||||
| Williams | ||||||||
| 19 | M. Webber | | ||||||
| Red Bull | 20 | A. Sutil | | |||||
| Spyker | ||||||||
| 21 | C. Albers | | ||||||
| Spyker | 22 | S. Speed | | |||||
| Toro Rosso | ||||||||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article