Qualifications Espagne 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:21.421 |
| 2 | | McLaren | | 1:21.451 |
| 3 | | Ferrari | | 1:21.723 |
| 4 | | McLaren | | 1:21.785 |
| 5 | | BMW | | 1:22.253 |
| 6 | | Toyota | | 1:22.324 |
| 7 | | BMW | | 1:22.389 |
| 8 | | Renault | | 1:22.568 |
| 9 | | Red Bull | | 1:22.749 |
| 10 | | Renault | | 1:22.881 |
| 11 | | Williams | | 1:21.968 |
| 12 | | Honda | | 1:22.097 |
| 13 | | Super Aguri | | 1:22.115 |
| 14 | | Honda | | 1:22.120 |
| 15 | | Super Aguri | | 1:22.295 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:22.508 |
| 17 | | Toyota | | 1:22.666 |
| 18 | | Williams | | 1:22.769 |
| 19 | | Red Bull | | 1:23.398 |
| 20 | | Spyker | | 1:23.811 |
| 21 | | Spyker | | 1:23.990 |
| 22 | | Toro Rosso | | 0 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédés à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article