Essais 1 Canada 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:17.759 | 17 |
| 2 | | McLaren | | 1:17.976 | 20 |
| 3 | | Ferrari | | 1:18.136 | 21 |
| 4 | | Ferrari | | 1:18.167 | 21 |
| 5 | | Red Bull | | 1:18.301 | 21 |
| 6 | | Renault | | 1:18.620 | 24 |
| 7 | | BMW | | 1:18.634 | 20 |
| 8 | | Toyota | | 1:18.652 | 32 |
| 9 | | Red Bull | | 1:18.717 | 24 |
| 10 | | Super Aguri | | 1:18.896 | 16 |
| 11 | | Super Aguri | | 1:18.898 | 20 |
| 12 | | Toyota | | 1:18.925 | 25 |
| 13 | | Honda | | 1:18.932 | 24 |
| 14 | | Renault | | 1:18.997 | 26 |
| 15 | | Williams | | 1:19.189 | 22 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:19.234 | 29 |
| 17 | | Williams | | 1:19.273 | 30 |
| 18 | | Honda | | 1:19.937 | 18 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:20.331 | 12 |
| 20 | | Spyker | | 1:21.251 | 17 |
| 21 | | Spyker | | 1:21.630 | 25 |
| 22 | | BMW | | 0 | 2 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article