Essais 2 Canada 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:16.550 | 37 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:17.090 | 34 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:17.307 | 36 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:17.515 | 37 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 1:17.827 | 42 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 1:17.992 | 25 |
7 | ![]() | Honda | ![]() | 1:18.108 | 38 |
8 | ![]() | Renault | ![]() | 1:18.130 | 40 |
9 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:18.181 | 40 |
10 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:18.309 | 38 |
11 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:18.316 | 40 |
12 | ![]() | BMW | ![]() | 1:18.399 | 29 |
13 | ![]() | Honda | ![]() | 1:18.474 | 36 |
14 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:18.493 | 33 |
15 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:18.545 | 35 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:18.602 | 37 |
17 | ![]() | Williams | ![]() | 1:18.871 | 25 |
18 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:18.895 | 16 |
19 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:19.331 | 16 |
20 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:19.453 | 38 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:19.662 | 25 |
22 | ![]() | Renault | ![]() | 1:20.519 | 13 |
Commenter cet article