Qualifications Canada 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.707 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:16.163 |
3 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.266 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.411 |
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:16.570 |
6 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:16.913 |
7 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.919 |
8 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.993 |
9 | ![]() | Renault | ![]() | 1:17.229 |
10 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.747 |
11 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:16.743 |
12 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:16.760 |
13 | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.116 |
14 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:17.304 |
15 | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.541 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:17.571 |
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:17.542 |
18 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:17.634 |
19 | ![]() | Renault | ![]() | 1:17.806 |
20 | ![]() | Williams | ![]() | 1:18.089 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:18.536 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:19.196 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédés à la dernière séance.
Commenter cet article