Grille Canada 2007
1 | L. Hamilton | ![]() | ||||||
McLaren | 2 | F. Alonso | ![]() | |||||
McLaren | ||||||||
3 | N. Heidfeld | ![]() | ||||||
BMW | 4 | K. Räikkönen | ![]() | |||||
Ferrari | ||||||||
5 | F. Massa | ![]() | ||||||
Ferrari | 6 | M. Webber | ![]() | |||||
Red Bull | ||||||||
7 | N. Rosberg | ![]() | ||||||
Williams | 8 | R. Kubica | ![]() | |||||
BMW | ||||||||
9 | G. Fisichella | ![]() | ||||||
Renault | 10 | J. Trulli | ![]() | |||||
Toyota | ||||||||
11 | T. Sato | ![]() | ||||||
Super Aguri | 12 | V. Liuzzi | ![]() | |||||
Toro Rosso | ||||||||
13 | R. Barrichello | ![]() | ||||||
Honda | 14 | D. Coulthard | ![]() | |||||
Red Bull | ||||||||
15 | J. Button | ![]() | ||||||
Honda | 16 | S. Speed | ![]() | |||||
Toro Rosso | ||||||||
17 | A. Davidson | ![]() | ||||||
Super Aguri | 18 | R. Schumacher | ![]() | |||||
Toyota | ||||||||
19 | A. Wurz | ![]() | ||||||
Williams | 20 | A. Sutil | ![]() | |||||
Spyker | ||||||||
21 | C. Albers | ![]() | ||||||
Spyker | 22 | H. Kovalainen* | ![]() | |||||
Renault |
*Kovalainen accidenté. Il serait sinon parti de la 19è position.
Commenter cet article