Essais 3 Etats-unis 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:12.150 | 12 |
| 2 | | BMW | | 1:12.321 | 27 |
| 3 | | McLaren | | 1:12.378 | 14 |
| 4 | | Renault | | 1:12.646 | 24 |
| 5 | | BMW | | 1:12.646 | 24 |
| 6 | | Ferrari | | 1:12.692 | 16 |
| 7 | | Ferrari | | 1:12.709 | 17 |
| 8 | | Renault | | 1:12.710 | 20 |
| 9 | | Red Bull | | 1:12.940 | 17 |
| 10 | | Williams | | 1:13.031 | 18 |
| 11 | | Toyota | | 1:13.057 | 23 |
| 12 | | Toyota | | 1:13.061 | 23 |
| 13 | | Super Aguri | | 1:13.069 | 20 |
| 14 | | Red Bull | | 1:13.289 | 14 |
| 15 | | Honda | | 1:13.318 | 20 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:13.415 | 23 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:13.476 | 19 |
| 18 | | Honda | | 1:13.573 | 17 |
| 19 | | Williams | | 1:13.626 | 18 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:13.979 | 18 |
| 21 | | Spyker | | 1:14.142 | 24 |
| 22 | | Spyker | | 1:14.402 | 24 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article