Qualifications Etats-Unis 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:12.331 |
| 2 | | McLaren | | 1:12.500 |
| 3 | | Ferrari | | 1:12.703 |
| 4 | | Ferrari | | 1:12.839 |
| 5 | | BMW | | 1:12.847 |
| 6 | | Renault | | 1:13.308 |
| 7 | | BMW | | 1:13.513 |
| 8 | | Toyota | | 1:13.789 |
| 9 | | Red Bull | | 1:13.871 |
| 10 | | Renault | | 1:13.953 |
| 11 | | Red Bull | | 1:12.873 |
| 12 | | Toyota | | 1:12.920 |
| 13 | | Honda | | 1:12.998 |
| 14 | | Williams | | 1:13.060 |
| 15 | | Honda | | 1:13.201 |
| 16 | | Super Aguri | | 1:13.259 |
| 17 | | Williams | | 1:13.441 |
| 18 | | Super Aguri | | 1:13.477 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:13.484 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:13.712 |
| 21 | | Spyker | | 1:14.122 |
| 22 | | Spyker | | 1:14.597 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédé à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article