Grille Etats-Unis 2007
| 1 | L. Hamilton | | ||||||
| McLaren | 2 | F. Alonso | | |||||
| McLaren | ||||||||
| 3 | F. Massa | | ||||||
| Ferrari | 4 | K. Räikkönen | | |||||
| Ferrari | ||||||||
| 5 | N. Heidfeld | | ||||||
| BMW | 6 | H. Kovalainen | | |||||
| Renault | ||||||||
| 7 | S. Vettel | | ||||||
| BMW | 8 | J. Trulli | | |||||
| Toyota | ||||||||
| 9 | M. Webber | | ||||||
| Red Bull | 10 | G. Fisichella | | |||||
| Renault | ||||||||
| 11 | D. Coulthard | | ||||||
| Red Bull | 12 | R. Schumacher | | |||||
| Toyota | ||||||||
| 13 | J. Button | | ||||||
| Honda | 14 | N. Rosberg | | |||||
| Williams | ||||||||
| 15 | R. Barrichello | | ||||||
| Honda | 16 | A. Davidson | | |||||
| Super Aguri | ||||||||
| 17 | A. Wurz | | ||||||
| Williams | 18 | T. Sato | | |||||
| Super Aguri | ||||||||
| 19 | V. Liuzzi | | ||||||
| Toro Rosso | 20 | S. Speed | | |||||
| Toro Rosso | ||||||||
| 21 | A. Sutil | | ||||||
| Spyker | 22 | C. Albers | | |||||
| Spyker | ||||||||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)










Commenter cet article