Course Etats-Unis 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:31:09.965 | ||
| 2 | | McLaren | | + 1.518 | ||
| 3 | | Ferrari | | + 12.842 | ||
| 4 | | Ferrari | | + 14.422 | ||
| 5 | | Renault | | + 41.402 | ||
| 6 | | Toyota | | + 1:06.703 | ||
| 7 | | Red Bull | | + 1:07.331 | ||
| 8 | | BMW | | + 1:07.783 | ||
| 9 | | Renault | | + 1 tours | ||
| 10 | | Williams | | + 1 tours | ||
| 11 | | Super Aguri | | + 1 tours | ||
| 12 | | Honda | | + 1 tours | ||
| 13 | | Toro Rosso | | + 2 tours | ||
| 14 | | Spyker | | + 2 tours | ||
| 15 | | Spyker | | + 3 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 16 | | Williams | | + 5 tours | ||
| 17 | | Toro Rosso | | + 5 tours | ||
| 18 | | BMW | | + 17 tours | ||
| 19 | | Super Aguri | | + 60 tours | ||
| 20 | | Honda | | + 72 tours | ||
| 21 | | Red Bull | | + 72 tours | ||
| 22 | | Toyota | | + 73 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article